Laserleistung: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
1) .1000W / 1500W / 2000W Raycus / Max-Faserlaserquelle, Laserleben 50.000-70.000 Stunden, kostenlose Wartung.
2). Handgehaltenes Schweißkopf ist leicht zu bedienen, pciking und bewegt.
3). Mithilfe einer speziellen Schweißsoftware. Es hat Funktion des kontinuierlichen Laserstrahls und der einstellbaren Ausgangswellenform. was dem versichern kann Edel- und Hochgeschwindigkeitsschweißen.
4). Es kann Metall mit unterschiedlichem Größe schweißen, umfasst Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Cooper, Aluminiumlegierung, Zink.
1500W 2000W Laserschweißmaschine Technische Parameter:
NEIN | Technisch Parameter | ||
Modell | SL-WF 1000W | SL-WF 1500W | SL-WF 2000W |
Laserkraft | 1000W | 1500W | 2000W |
Laserwellenlänge | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
Schweißen Lücke (1m/min) | 2,5 mm Edelstahl | 3,5 mm Edelstahl | 4,5 mm Edelstahl |
Schweißen Lücke (1m/min) | 2 mm Kohlenstoffstahl | 2,5 mm Kohlenstoffstahl | 3,5 mm Kohlenstoffstahl |
Schweißen Lücke (1m/min) | 2 mm Aluminiumlegierung | 3 mm Aluminiumlegierung | 4mm Aluminiumlegierung |
Schweißlücke | < 0,2 mm | < 0,2 mm | < 0,2 mm |
Autodraht -Fütterung | 0,8-1,2 mm Draht | 0,8-1,6 mm Draht | 0,8-1,6 mm Draht |
Optische Länge | 10 m | 10 m | 10 m |
Schweißkopf | Chaoqiang -Schweißkopf | ||
Energieverbrauch | ≤ 4KW | ≤ 5 kW | ≤ 7 KW |
Stromversorgung | 220 V / 50-60Hz | 220 V / 50-60Hz | 380 V /50-60Hz |
Wasserkühlen | Customized Industrial Doppeltemperatur Wasserkühlsystem | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 70% | ||
Schweißgas | Argon oder Stickstoff | ||
Maschinenverpackungsgewicht | 220 kg |
1000W 1500W 2000W Raycus Faser -Laserschweißmaschine mit handgehaltenem Schweißgerät
1) .1000W / 1500W / 2000W Raycus / Max-Faserlaserquelle, Laserleben 50.000-70.000 Stunden, kostenlose Wartung.
2). Handgehaltenes Schweißkopf ist leicht zu bedienen, pciking und bewegt.
3). Mithilfe einer speziellen Schweißsoftware. Es hat Funktion des kontinuierlichen Laserstrahls und der einstellbaren Ausgangswellenform. was dem versichern kann Edel- und Hochgeschwindigkeitsschweißen.
4). Es kann Metall mit unterschiedlichem Größe schweißen, umfasst Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Cooper, Aluminiumlegierung, Zink.
1500W 2000W Laserschweißmaschine Technische Parameter:
NEIN | Technisch Parameter | ||
Modell | SL-WF 1000W | SL-WF 1500W | SL-WF 2000W |
Laserkraft | 1000W | 1500W | 2000W |
Laserwellenlänge | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
Schweißen Lücke (1m/min) | 2,5 mm Edelstahl | 3,5 mm Edelstahl | 4,5 mm Edelstahl |
Schweißen Lücke (1m/min) | 2 mm Kohlenstoffstahl | 2,5 mm Kohlenstoffstahl | 3,5 mm Kohlenstoffstahl |
Schweißen Lücke (1m/min) | 2 mm Aluminiumlegierung | 3 mm Aluminiumlegierung | 4mm Aluminiumlegierung |
Schweißlücke | < 0,2 mm | < 0,2 mm | < 0,2 mm |
Autodraht -Fütterung | 0,8-1,2 mm Draht | 0,8-1,6 mm Draht | 0,8-1,6 mm Draht |
Optische Länge | 10 m | 10 m | 10 m |
Schweißkopf | Chaoqiang -Schweißkopf | ||
Energieverbrauch | ≤ 4KW | ≤ 5 kW | ≤ 7 KW |
Stromversorgung | 220 V / 50-60Hz | 220 V / 50-60Hz | 380 V /50-60Hz |
Wasserkühlen | Customized Industrial Doppeltemperatur Wasserkühlsystem | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 70% | ||
Schweißgas | Argon oder Stickstoff | ||
Maschinenverpackungsgewicht | 220 kg |
1000W 1500W 2000W Raycus Faser -Laserschweißmaschine mit handgehaltenem Schweißgerät
Handheld 1000W 1500W Faserlaserschweißmaschine
Handheld 1000W 1500W Faserlaserschweißmaschine
Geeignet zum Schweißen verschiedener Metallstahl, Aluminium, Messing usw.
Geeignet zum Schweißen verschiedener Metallstahl, Aluminium, Messing usw.